| SEZIONI | MASCHI | FEMMINE | TOTALE VOTANTI | VOTANTI ISCRITTI | |
| 1 | 270 | 265 | 535 | 987 | 54,20% |
| 2 | 327 | 342 | 669 | 977 | 68,47% |
| 3 | 369 | 339 | 708 | 1098 | 64,48% |
| 4 | 279 | 280 | 559 | 905 | 61,77% |
| 5 | 315 | 306 | 621 | 1037 | 59,88% |
| 6 | 466 | 415 | 881 | 1178 | 74,79% |
| 7 | 379 | 378 | 757 | 1054 | 71,82% |
| 8 | 336 | 330 | 666 | 1052 | 63,31% |
| 9 | 336 | 345 | 681 | 973 | 69,99% |
| 10 | 309 | 321 | 630 | 981 | 64,22% |
| 11 | 303 | 323 | 626 | 990 | 63,23% |
| 12 | 316 | 311 | 627 | 951 | 65,93% |
| 13 | 335 | 301 | 636 | 949 | 67,02% |
| 14 | 287 | 252 | 539 | 805 | 66,96% |
| 15 | 361 | 309 | 670 | 917 | 73,06% |
| 16 | 306 | 318 | 624 | 835 | 74,73% |
| 17 | 257 | 273 | 530 | 863 | 61,41% |
| 18 | 302 | 305 | 607 | 945 | 64,23% |
| 19 | 279 | 308 | 587 | 901 | 65,15% |
| 20 | 291 | 317 | 608 | 906 | 67,11% |
| 21 | 315 | 334 | 649 | 905 | 71,71% |
| 22 | 303 | 348 | 651 | 934 | 69,70% |
| 23 | 317 | 373 | 690 | 938 | 73,56% |
| 24 | 338 | 348 | 686 | 972 | 70,58% |
| 25 | 298 | 313 | 611 | 961 | 63,58% |
| TOTALE VOTANTI | 7994 | 8054 | 16048 | 24014 | |
| SEZIONI | 25 | SU 25 | % VOTANTI | 66,83% |
ULTIMI COMMENTI
- SCOMPARSO PINO CAPOZZI, F...
Queste sono le notizie che danno lustro e onore alla no... - PRIME SCINTILLE: BOTTA E ...
quello che non dovrebbe andare al nostro SANTO PATRONO ... - PRIME SCINTILLE: BOTTA E ...
Ma Piero Longo andra' dietro la processione di San Fili... - PRIME SCINTILLE: BOTTA E ...
Chi a dato e chi avuto scordiamoci il passato ,Piero hà... - PRIME SCINTILLE: BOTTA E ...
caro EVVIVA se piero longo è caduto fatti delle domande... - PRIME SCINTILLE: BOTTA E ...
evviva la sincerità, alessandro del piero tu sai beniss... - PRIME SCINTILLE: BOTTA E ...
Ma perchè povia deve fare tutto ciò che vuoi fare tu?? ... - PRIME SCINTILLE: BOTTA E ...
piero sei grande, umile ed onesto-i tuoi voti sono puli... - PRIME SCINTILLE: BOTTA E ...
E' proprio bugiardo questo longo. Alla domanda sui dann... - SERGIO POVIA E' IL NUOVO ...
DAParadiso, grazie per la precisa analisi del voto. Non...
La voce del Network
-
DOMANI IL MERCATINO DI PRODOTTI TIPICI
Casamassima
-
Fuori Focarelli e Scagliusi, dentro Quero e Maglionico?
Polignano a Mare
-
Follia omicida di un putignanese - La Voce del Paese in edicola
Putignano
-
Arrestato ladro d'appartamento
Turi
-
Sorpreso a rubare in una abitazione: in manette ladro barese
Sammichele di Bari
-
I nuovi assessori della Di Medio - in edicola
Cassano delle Murge
-
Noicattaro in marcia per la legalità, video
Noicattaro
-
Rifiuti: dopo Conversano e Mola... - in edicola
Acquaviva delle Fonti


